Home
Firma
Oferta
Inwestycje
Kontakt
Warunki Sprzedaży
Dwuteowniki > Specjalne

   

 

 

 

 

Warunki techniczne HK - WT/JD/5.003

Wyróżnik
oznaczenia
Wymiary Pow.
przekroju
Masa 1m Wielkości
statyczne
H B t1 t2 R cm2 kg lx ly Wx Wy
mm cm4 cm3
IPE 100AA 97,6 55,00 3,60 4,50 7,00 8,56 6,72 136 12,6 27,9 4,57
IPE 120AA 117,0 64,00 3,80 4,80 7,00 10,65 8,36 244 21,1 41,7 6,59
IPE 140AA 136,6 73,00 3,80 5,20 7,00 12,81 10,05 407 33,8 59,7 9,27
IPE 160AA 156,4 82,00 4,00 5,60 9,00 15,69 12,31 659 51,7 84,3 12,60
IPE 180AA 176,4 91,00 4,30 6,20 9,00 19,03 14,94 1020 78,1 116,0 17,20
IPE 200AA 196,4 100,0 4,50 6,70 12,00 22,87 17,95 1530 112,0 156,0 22,40
IPE 220AA 216,4 110,0 4,70 7,40 12,00 26,99 21,19 2220 165,0 205,0 29,90
IPE 240AA 236,4 120,0 4,80 8,00 15,00 31,71 24,89 3150 230,0 267,0 38,60

Warunki techniczne wykonania według    DIN  EN  10025  1991

wyszukiwarka
promocje
login:
haslo:
nowy użytkownik
zapomniałem hasła
Partnerzy
Obliczenie CEV
Atesty
Zapytanie ofertowe
Zamówienie
Przydatne terminy
 
designserwisy wwwsystem cmsagencja reklamowa